一、一片式水排内外丝球阀 4分 1/2寸 DN15产品特征
公称压力:1.6-4.0MPa
适用温度范围:-20~232℃~350℃
适用介质:水、油、气体某些腐蚀性液体
二、一片式水排内外丝球阀 4分 1/2寸 DN15主要特性
性能规范 specifications | |||
公称压力 Nominal pressure | PN | 1.6,2.5,4.0,6.5 | Mpa |
强度试验压力 Strength testing pressure | Pt | 2.4,3.8,6.0,9.6 | |
低压气密封试验压力 Seat testing pressure(low pressure) | 0.6 | Mpa | |
高压气密封试验压力 Seat testing pressure(high pressure | 1.8,2.8,4.4,7.1 | ||
适用介质 Applicable medium | Q21F-(16-64)C 水、油、气WATER,oil,Gas | Q21F-(16-64)P Nitric acid | Q21F-(16-64)R Acetic acid |
适用温度Applicable temperature | (-40~180℃) |
三 主要零件材料
主要零件材料 Materials of main parts | |||
零件名称 Description of parts | Q21F-(16-64)C | Q21F-(16-64)P | Q21F-(16-64)R |
阀体 Body | WCB | ZG1Cr18Ni9TiCF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2TiCF8M |
球体 Ball | 1Cr18Ni9Ti304 | 1Cr18Ni9Ti304 | 1Cr18Ni12Mo2Ti316 |
阀杆 Stem | 1Cr18Ni9Ti304 | 1Cr18Ni9Ti304 | 1Cr18Ni12Mo2Ti316 |
密封圈Sealring | 聚四氟乙烯 Polyterafluoroethylene(PTFE) | ||
填料 Packing | 聚四氟乙烯 Polyterafluoroethylene(PTFE) |
四 主要尺寸
主要外形尺寸 Main outer size | |||||
DN | G | D | L | H | W |
6 | 1/4″ | 5 | 40 | 28 | 70 |
10 | 3/8″ | 7 | 45 | 30 | 70 |
15 | 1/2″ | 9 | 56 | 34 | 90 |
20 | 3/4″ | 12 | 60 | 38 | 90 |
25 | 1″ | 15 | 70 | 50 | 110 |
32 | 1?″ | 20 | 80 | 56 | 120 |
40 | 1?″ | 25 | 85 | 60 | 130 |
50 | 2″ | 32 | 100 | 65 | 140 |
65 | 2?″ | 38 | 118 | 72 | 180 |
温州科宝阀门有限公司 售后服务承诺书 郑重承诺:
1. 我厂出售的所有产品保修期为一年,保修期内免费上门维修(人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外)。
2. 在接到报修通知后,七个工作日内赶到现场并解决问题。
3. 用户可以通过售后咨询有关技术问题,并得到明确的解决方案。
4. 用户在正常使用中出现性能故障时,本公司承诺以上保修服务。除此以外,国家适用法律法规另有明确规定的,本公司将遵照相关法律法规执行。
5. 在保修期内,以下情况将实行有偿维修服务;
(1)由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏;
(2)由于操作不当而造成的故障或损坏;
(3)由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏