广式内螺纹球阀 型号
|              型号  |                          Q11F-16  |                          品牌  |                          科宝  |         
|              材质  |                          不锈钢  |                          连接方式  |                          螺纹  |         
|              结构形式  |                          浮动球球阀  |                          公称通径  |                          DN15-100  |         
|              适用介质  |                          酸碱介质  |                          压力环境  |                          常压  |         
|              工作温度  |                          常温  |                          标准  |                          国标  |         
|              流动方向  |                          双向  |                          驱动方式  |                          手动  |         
|              用途  |                          调节  |                          通道位置  |                          直通式  |         
广式内螺纹球阀技术规范
|              技术规范 TECHNICAL STANDARD  |         |
|              型号 Type  |                          Q11F  |         
|              设计标准 Design Standard  |                          GB/T12224,GB/T8464  |         
|              压力,温度额定值 Pressure Temperatme Rating  |                          GB/T12224  |         
|              连接螺纹标准 End Comection Std  |                          G Rc Rp NPT BSP BSPT DIN259/299  |         
|              试验与检验标准 Test Standard  |                          GB/T13927  |         
|              主要材质 Material  |                          WCB CF8(304) CF8M(316)  |         
|              驱动方式 Operated  |                          手动 气动 电动  |         
主要尺寸
Main Dimensions
|              SIZE  |                          1/4”  |                          3/8:”  |                          1/2”  |                          3/4”  |                          1”  |                          1 1/4”  |                          1 1/2”  |                          2”  |         
|              D  |                          6  |                          10  |                          15  |                          20  |                          25  |                          32  |                          40  |                          50  |         
|              L  |                          40  |                          45  |                          55  |                          60  |                          72  |                          78  |                          83  |                          100  |         
|              H  |                          35  |                          37  |                          43.5  |                          47  |                          55  |                          57  |                          69  |                          74.5  |         
|              E  |                          64  |                          70  |                          89  |                          90  |                          103  |                          103  |                          127  |                          127  |         
零件材料
|              主要零件材料 MAIN PARTS AND MATERIALS  |         |||
|              序号 NO.  |                          零件名称 PART NAME  |                          材质 MATERIAL  |                          数量 QTY  |         
|              1  |                          阀盖 CPA  |                          CF8/CF8M  |                          1  |         
|              2  |                          密封垫 JIONT GASKET  |                          PTFE  |                          1  |         
|              3  |                          阀体 BODY  |                          CF8/CF8M  |                          1  |         
|              4  |                          球体 BALL  |                          304/316  |                          1  |         
|              5  |                          阀杆STEM  |                          304/316  |                          1  |         
|              6  |                          密封圈 JIONT RING  |                          PTFE  |                          2  |         
|              7  |                          止推垫片 THTUST WASHET  |                          PTFE  |                          1  |         
|              8  |                          填料 STEM PACKING  |                          304/316  |                          1  |         
|              9  |                          填料压盖螺母 GLAND NUT  |                          304/316  |                          1  |         
|              10  |                          弹簧垫圈 STEM WASHER  |                          304/316  |                          1  |         
|              11  |                          阀杆螺母 STEM NUT  |                          304/316  |                          1  |         
|              12  |                          手柄 HANDLE COVER  |                          304/316  |                          1  |         
|              13  |                          手柄套 HANDLE COVER  |                          塑料 PLASTIC  |                          1  |         
|              适用范围 Applicabie scope  |         |||
|              公称通径 Size Range  |                          DN  |                          6---50mm  |         |
|              公称压力 Working Pressure  |                          PN  |                          1.6-6.4MPa 150-600LB  |         |
|              适用温度 Suitable Temperature  |                          -29-200-350  |         ||
|              适用介质 Suitable Medium  |                          CF8(304) 
 Nitric acid  |                          C88M(316) 
 Acetic acid  |                          水 天然气 油品 Water Naturai Gas Oil  |         
产品特征
公称压力:1.6-6.4MPa适用稳定范围:-20-232 适用介质:水,油,气及某些腐蚀性液体,现不锈钢片式球阀以广泛用于化工,石油,电力,制药,啤酒,食品,乳品饮料,化妆品及工程配套工业管路等领域。科宝阀门不锈钢片式球阀本着外表美观大方,耐腐蚀,耐高温的优点,现已远销中南亚,欧美,中东等国家和地区。片式球阀 到温州科宝阀门有限公司购买
温州科宝阀门有限公司 售后服务承诺书 郑重承诺:
1. 我厂出售的所有产品保修期为一年,保修期内免费上门维修(人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外)。
2. 在接到报修通知后,七个工作日内赶到现场并解决问题。
3. 用户可以通过售后咨询有关技术问题,并得到明确的解决方案。
4. 用户在正常使用中出现性能故障时,本公司承诺以上保修服务。除此以外,国家适用法律法规另有明确规定的,本公司将遵照相关法律法规执行。
5. 在保修期内,以下情况将实行有偿维修服务;
(1)由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏;
(2)由于操作不当而造成的故障或损坏;
(3)由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。


您的位置:
电话0577-88229606
传真86-0577-85828756 
邮箱1943578095@qq.com
公司地址浙江省温州市经济技术开发区沙城街道盐灶路
在线交流