国标法兰闸阀型号设计标准
设计制造规范 GB/T12234
结构长度 GB/T12221
法兰连接尺寸 GB/T9113 JB79.1
试验与检验 GB/T13927 JB9092
| 品牌: | 科宝 | 型号: | Z41H |
| 连接形式: | 法兰 | 主体材料: | 不锈钢 |
| 公称通径: | 15-400(mm) | 适用介质: | 各种高腐蚀化学介质 |
| 材质: | 304(CF8) | 密封形式: | 硬密封型 |
| 标准: | 国标 | 外形: | 中型 |
| 流动方向: | 双向 | 驱动方式: | 手动 |
| 用途: | 截止 | 压力环境: | 1.6-10.0Mpa |
| 工作温度: | ≤200° | 类型(通道位置): | 直通式 |
国标法兰闸阀型号适用介质和温度
| 阀门主体材料 | 适用介质 | 适用温度 |
| P(CF8) | 水,气,油 | 200 |
| PL(CF3) | 强氧化性介质 | 200 |
| R(CF8M) | 化学介质 | 200 |
| RL(CF3M) | 尿素等腐蚀类 | 200 |
结构尺寸
| 公称通径 DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd |
| 40 | 165 | 150/145 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
| 50 | 180 | 165/160 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
| 65 | 195 | 185/180 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
| 80 | 210 | 200/195 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-Φ18 |
| 100 | 230 | 220/215 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
| 125 | 255 | 250/245 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
| 150 | 280 | 285/280 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-Φ22 |
| 200 | 330 | 340/335 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-Φ22 |
| 250 | 380 | 405 | 355 | 319 | 26 | 3 | 12-Φ26 |
| 300 | 420 | 460 | 410 | 370 | 26 | 4 | 12-Φ26 |
| 350 | 450 | 520 | 470 | 429 | 30 | 4 | 16-Φ26 |
| 400 | 480 | 580 | 525 | 480 | 32 | 4 | 16-Φ30 |
| 450 | 510 | 640 | 585 | 548 | 40 | 4 | 20-Φ30 |
| 500 | 540 | 715/705 | 650 | 609 | 44 | 4 | 20-Φ33 |
结构特点:
1、结构紧凑、造型美观、全通径流道、流阻系数小。
2、密封副材料配对合理,使用寿命长。
3、闸板结构形式为:弹性锲形单闸板或刚性锲形单闸板。阀杆表面经氮化处理,具有良好的抗腐蚀性、抗摩擦性。填料采用四氟材料,密封可靠,操作灵活,启闭力矩小。
4、可选用各种配管法兰标准及法兰密封面型式,还可选用手动、蜗轮传动、电动、气动、液动等各种驱动方式,满足用户不同需求。


您的位置:
电话0577-88229606
传真86-0577-85828756
邮箱1943578095@qq.com
公司地址浙江省温州市经济技术开发区沙城街道盐灶路
在线交流