型(通道位置):  | 二通式  | 标准:  | 美标  | 
公称通径:  | 25(mm)  | 工作温度:  | 常温  | 
材质:  | 不锈钢  | 流动方向:  | 单向  | 
压力环境:  | 高压  | 零部件及配件:  | 配件  | 
型号:  | J41W-600LB  | 连接形式:  | 法兰  | 
品牌:  | 科宝阀门  | 适用介质:  | 各种高腐蚀化学介质  | 
驱动方式:  | 手动  | 外形:  | 大型  | 
1寸 600LB CF8 J41W手动美标法兰截止阀              
1.材质有:铸钢(A216,WCB,A105;不锈钢(F304-CF8,F316-CF8M,F304L-CF3M,F316L-CF3),301,304-CF8,304L-CF3,316-CF8M,316LCF3M,321;低温刚,铬钼钢等
2.规格:DN15~DN1000
3.标准:JIS美标           
4.压力:150LB-900LB
5.连接:法兰                             
6.品牌:科宝
7.工作温度:碳钢-29℃~425℃;不锈钢-40℃~550℃;低温刚-46℃~350℃,铬钼钢-29℃~550℃                    
8.类型:直通式
9.介质:水,油品,蒸汽-碳钢+Slite/铬钼钢;-不锈钢;低温刚;            
10.外型:重型/中型
11.型号:J41W-150LB,J41H-150LB,J41Y-150LB,J 41W-300LB,J41H-300LB,J41Y-300LB,J41W-600LB,J41H-600LB,
J41Y-600LB,J41W- 900LB,J41H-900LBJ,41Y-900LB
1寸 600LB CF8 J41W手动美标法兰截止阀主要用途
  美标截止阀适用于公称压力150LB~1500LB,工作温度-29~550℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。驱动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等。
标准 STD
  | 结构长度 Face to face/ End to end  | 法兰尺寸 Flange Dimension  | 对焊连接尺寸Butt welding dimension  | 压力-温度 Pressure Temperature Lating  | 试验-检验Inspection and Test  | 
ANSI B16.34 BS1873  | ANSI B16.10  | ANSI B16.5  | ANSI B16.25  | ANSI B16.34  | API 598  | 
结构特点:
①产品的设计制造符合美国国家标准ANS1B16.34,美国BS1873等*标准要求。
②阀体外形为桶形或流线形造型美观。流通形状为直通式。流体阻力小。
③关闭件(闸瓣)与阀座密封面采用锥面密封,关闭力小,耐冲刷,密封可靠。
④阀座可为更换式阀座,可任意组合与关闭密封面材料的配对,以满足工况的要求,延长使用寿命。
⑤大口径、高压力截止阀根据关闭力的需要阀杆的传动方式采用升降杆,并配有滚动轴承式采用撞击式手轮以减轻关闭力。
⑥主体材料、内件材料、填料、紧固件的材料可按用户要求或实际工况条件合理组合
主要尺寸及重量:
DN  | 150Lb 凸面法兰(RF) 主要尺寸(mm)  | 重量  | ||||||||
mm  | in  | L  | D  | D1  | D2  | b  | n-φd  | H  | D0  | |
15  | 1/2  | 108  | 89  | 60.5  | 35  | 11.2  | 4-16  | 241  | 100  | 6.9  | 
20  | 3/4  | 117  | 98  | 69.9  | 43  | 12.7  | 4-16  | 241  | 100  | 9.8  | 
25  | 1  | 127  | 108  | 79.2  | 51  | 14.2  | 4-16  | 242  | 125  | 13.5  | 
32  | 11/4  | 140  | 117  | 89  | 63  | 16  | 4-16  | 280  | 160  | 19.5  | 
40  | 11/2  | 165  | 127  | 98.6  | 73  | 17.5  | 4-16  | 286  | 160  | 28.5  | 
50  | 2  | 203  | 152  | 120.7  | 92  | 19  | 4-19  | 368  | 200  | 18  | 
65  | 21/2  | 216  | 178  | 139.7  | 105  | 22.4  | 4-19  | 387  | 200  | 30  | 
80  | 3  | 241  | 190  | 152.4  | 127  | 24  | 4-19  | 411  | 250  | 41  | 
100  | 4  | 292  | 229  | 190.5  | 157  | 24  | 4-19  | 454  | 250  | 64  | 
125  | 5  | 356  | 254  | 216.0  | 186  | 24  | 8-22.5  | 455  | 350  | 86  | 
150  | 6  | 406  | 279  | 241.3  | 216  | 25.4  | 8-22.5  | 541  | 350  | 113  | 
200  | 8  | 495  | 343  | 298.5  | 270  | 28.4  | 8-22.5  | 651  | 450  | 178  | 
250  | 10  | 622  | 406  | 362.0  | 324  | 30.2  | 12-25.4  | 800  | 450  | 270  | 
300  | 12  | 698  | 483  | 431.8  | 381  | 32  | 12-25.4  | 1231  | 600  | 350  | 
350  | 14  | 787  | 533  | 476.3  | 413  | 35  | 12-29  | 1450  | 600  | 460  | 
400  | 16  | 914  | 597  | 539.8  | 470  | 36.6  | 26-29  | 1645  | 600  | 590  | 
DN  | 300Lb 凸面法兰(RF) 主要尺寸(mm)  | 重量  | ||||||||
15  | 1/2  | 152  | 95  | 66.5  | 35  | 14.2  | 4-16  | 241  | 140  | 7.7  | 
20  | 3/4  | 178  | 117  | 82.5  | 43  | 16  | 4-19  | 241  | 140  | 11.3  | 
25  | 1  | 203  | 123  | 89  | 51  | 17.5  | 4-19  | 283  | 160  | 16.8  | 
32  | 11/4  | 216  | 133  | 98.5  | 63  | 19  | 4-19  | 320  | 200  | 21.2  | 
40  | 11/2  | 229  | 155  | 114.3  | 73  | 20.6  | 4-22.5  | 322  | 200  | 32.6  | 
50  | 2  | 267  | 165  | 127  | 92  | 22.4  | 8-19  | 399  | 200  | 25  | 
65  | 21/2  | 292  | 190  | 148.4  | 105  | 25.4  | 8-22.5  | 438  | 250  | 30  | 
80  | 3  | 318  | 210  | 168.1  | 127  | 28.4  | 8-22.5  | 464  | 280  | 35  | 
100  | 4  | 356  | 254  | 200.2  | 157  | 31.8  | 8-22.5  | 565  | 350  | 56  | 
125  | 5  | 400  | 279  | 235  | 186  | 35  | 8-22.5  | 614  | 350  | 96  | 
150  | 6  | 444  | 318  | 269.7  | 216  | 36.6  | 12-25.4  | 717  | 400  | 120  | 
200  | 8  | 559  | 381  | 330.2  | 270  | 41.2  | 12-25.4  | 930  | 500  | 212  | 
250  | 10  | 622  | 444  | 387.4  | 324  | 47.8  | 16-28.5  | 1012  | 550  | 330  | 
300  | 12  | 711  | 521  | 450.8  | 381  | 50.8  | 16-32  | 1231  | 600  | 472  | 
350  | 14  | 762  | 584  | 514.4  | 413  | 54  | 20-32  | 1450  | 600  | 715  | 
400  | 16  | 864  | 648  | 571.5  | 470  | 57.2  | 20-35  | 1645  | 600  | 920  | 
DN  | 600Lb 凸面法兰(RF)主要尺寸(mm)  | 重量  | ||||||||
mm  | in  | L  | D  | D1  | D2  | b  | n-φd  | H  | D0  | |
15  | 1/2  | 165  | 95  | 66.5  | 35  | 14.5  | 4-16  | 285  | 100  | 7.8  | 
20  | 3/4  | 190  | 117  | 82.5  | 43  | 16  | 4-19  | 285  | 125  | 12.5  | 
25  | 1  | 216  | 124  | 89  | 51  | 17.5  | 4-19  | 313  | 160  | 17.5  | 
32  | 11/4  | 229  | 133  | 98.5  | 63  | 21  | 4-19  | 328  | 160  | 23.5  | 
40  | 11/2  | 241  | 156  | 114.3  | 73  | 22.5  | 4-22.5  | 365  | 180  | 38.5  | 
50  | 2  | 292  | 165  | 127  | 92  | 33  | 8-19  | 444  | 200  | 35  | 
65  | 21/2  | 330  | 190  | 148.4  | 105  | 36  | 8-22.5  | 483  | 250  | 50  | 
80  | 3  | 356  | 210  | 168.1  | 127  | 39  | 8-22.5  | 533  | 250  | 60  | 
100  | 4  | 432  | 273  | 216  | 157  | 45  | 8-25.4  | 622  | 350  | 110  | 
125  | 5  | 508  | 330  | 266.7  | 186  | 52  | 8-28.5  | 750  | 350  | 200  | 
150  | 6  | 559  | 356  | 292.1  | 216  | 55  | 12-28.5  | 800  | 450  | 230  | 
200  | 8  | 660  | 418  | 349.3  | 270  | 63  | 12-32  | 927  | 500  | 410  | 
250  | 10  | 787  | 508  | 431.8  | 324  | 71  | 16-35  | 1257  | 600  | 625  | 
300  | 12  | 838  | 559  | 489  | 381  | 74  | 20-35  | 1468  | 680  | 860  | 
温州科宝阀门有限公司 售后服务承诺书 郑重承诺:
1. 我厂出售的所有产品保修期为一年,保修期内免费上门维修(人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外)。
2. 在接到报修通知后,七个工作日内赶到现场并解决问题。
3. 用户可以通过售后咨询有关技术问题,并得到明确的解决方案。
4. 用户在正常使用中出现性能故障时,本公司承诺以上保修服务。除此以外,国家适用法律法规另有明确规定的,本公司将遵照相关法律法规执行。
5. 在保修期内,以下情况将实行有偿维修服务;
(1)由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏;
(2)由于操作不当而造成的故障或损坏;
(3)由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏


您的位置:
电话0577-88229606
传真86-0577-85828756 
邮箱1943578095@qq.com
公司地址浙江省温州市经济技术开发区沙城街道盐灶路
在线交流