国标不锈钢法兰截止阀技术指标:
品牌: | 科宝 | 型号: | J41H-16 |
连接形式: | 法兰 | 材质: | 不锈钢 |
公称通径: | DN50(mm) | 适用介质: | 水 |
压力环境: | 常压 | 工作温度: | 常温 |
标准: | 国标 | 外形: | 中型 |
流动方向: | 单向 | 驱动方式: | 手动 |
类型(通道位置): | 直通式 |
|
|
国标不锈钢法兰截止阀产品特征
公称压力:1.6-6.4MPa
适用温度范围:≤200℃~≤350℃
适用介质:水、油、气类及某些腐蚀性液体
优点:
1、结构简单,制造和维修比较方便。
2、工作行程小,启闭时间短。
3、密封性好,密封面间磨擦力小,寿命较长。
工作原理:
截止阀,也叫截门,是使用zui广泛的一种阀门,它之所以广受欢迎,是由于开闭过程中密封面之间摩擦力小,比较耐用,开启高度不大,制造容易,维修方便,不仅适用于中 低压,而且适用于高压。
截止阀的闭合原理是,依靠阀杠压力,使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合,阻止介质流通。
截止阀只许介质单向流动,安装时有方向性。截止阀的结构 长度大于闸阀,同时流体阻力大,长期运行时,密封可靠性 不强
性能规范:
型号 | 公称压力 | 试验压力 | 工作温度(℃) | 适用介质 | ||
强度(水)(Mpa) | 密封(水)空气(Mpa) | 低压密封空气(Mpa) | ||||
J41W-16P(R) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | NITRIC ACID |
J41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 |
|
ACETIC ACID | ||||||
| ||||||
NITRIV ACID | ||||||
| ||||||
J41W-40P(R) | 4 | 6 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | ACETIC ACID |
J41W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7 | 0.6 | ≤200 |
|
主要连接尺寸
公称直径 | L | D | D1 | D2 | b-f | z-Φd |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-14 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-14 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-18 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-18 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-18 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30-3 | 12-25 |
注意事项的安装与维护:
1、手轮、手柄操作的截止阀可安装在管道的任何位置上。
2、手轮、手柄及伟动机构,不允许作起吊用。
3、介质的流向应与阀体所示箭头方向*