品牌:  | 科宝  | 型号:  | Z41W-300LB  | 
连接形式:  | 法兰  | 主体材料:  | 不锈钢  | 
公称通径:  | 15-400(mm)  | 适用介质:  | 各种高腐蚀化学介质  | 
材质:  | 304(CF8)  | 密封形式:  | 硬密封型  | 
标准:  | 美标  | 外形:  | 中型  | 
流动方向:  | 双向  | 驱动方式:  | 手动  | 
用途:  | 截止  | 压力环境:  | 5.0Mpa  | 
工作温度:  | ≤200°  | 类型(通道位置):  | 直通式  | 
一、Z41H-300LB PN50 5.0Mpa RF面美标法兰闸阀产品说明:
美标闸阀特点:
①产品设计制造符合美国国家标准ANSIB16.34,美国石油学会标准AP16D和API600要求。
②结构紧凑、体积小、刚性好、密封安全可靠。
③关闭件(闸板)采用弹性结构,在工作中能自动补偿由于异常负荷或温度引起的阀体变形。因此,密封可靠,并且不会产生闸板楔柱。
④公称通径大于等于NPS1011,压力级400磅级和公称通径大于等于NPSS611、压力级600~2500磅级的手动阀门,其操做装置中配有滚动轴承,启闭轻松。
⑤主体材料、内件材料、填料、垫片、紧固件的材料可根据用户要求或实际工况条件合理组合。
⑥阀座可为更掀式阀座,可任意组合与关闭密封面材质配对,以满足工况要求,延长使用寿命。
二、Z41H-300LB PN50 5.0Mpa RF面美标法兰闸阀标准:
设计与制造  | 结构长度  | 法兰尺寸  | 对焊连接尺寸  | 压力温度等级  | 试验与检验  | 
AP1 600  | ANS1B16.10  | ANS1B16.5a  | ANS1B16.25  | ANS1B16.34  | AP1598  | 
三、压力试验:
公称压力  | 强度试验  | 水密封试验  | 气密封试验  | |||
MPa  | Lbf/in2  | MPa  | Lbf/in2  | MPa  | Lbf/in2  | |
150  | 3.1  | 450  | 2.2  | 315  | 0.5~0.7  | 60~100  | 
300  | 7.8  | 1125  | 5.6  | 815  | ||
600  | 15.3  | 2225  | 11.2  | 1630  | ||
900  | 23.1  | 3350  | 16.8  | 2440  | ||
1500  | 38.4  | 5575  | 28.1  | 4080  | ||
2500  | 64.6  | 9367  | 47.4  | 6873  | ||
四、主要零件材料及性能:
壳体  | ASTM A216WCB  | ASTMA351 CF8  | |||||||||
闸板  | WCB  | CF8  | CF8M  | Monel  | |||||||
阀杆  | F6a  | F304  | F316  | Monel  | F304  | ||||||
闸板密封面  | 13Cr  | 13Cr  | STL  | 304  | STL  | 316  | STL  | Monel  | 304  | 304  | STL  | 
阀座密封面  | 13Cr  | STL  | STL  | 304  | STL  | 316  | STL  | Monel  | 304  | STL  | STL  | 
壳体  | ASTM A351 CF3  | ADTM A351 CF8M  | ASTM A351 CF8  | ||||||||
闸板  | |||||||||||
阀杆  | F304L  | F316  | F316L  | ||||||||
闸板密封面  | 304L  | 304L  | STL  | 316  | 316  | STL  | 316L  | 316L  | STL  | ||
阀座密封面  | 304L  | STL  | STL  | 316  | STL  | STL  | 316L  | STL  | STL  | ||
五、主要外形尺寸:
ANS1 Class150  | |||||||||||||||||||||
NPS  | 2  | 21/2  | 3  | 4  | 6  | 8  | 10  | 12  | 14  | 16  | 18  | 20  | 24  | 26  | 28  | 30  | 32  | 36  | 40  | 42  | |
L  | RF  | 178  | 191  | 203  | 29  | 267  | 292  | 330  | 356  | 381  | 406  | 432  | 457  | 508  | 559  | 610  | 610  | 660  | 711  | 762  | 787  | 
BW  | 216  | 241  | 283  | 305  | 403  | 419  | 457  | 502  | 572  | 610  | 660  | 711  | 813  | 864  | 914  | 914  | 965  | 1016  | 1067  | 1118  | |
手动  | H1  | 400  | 490  | 510  | 585  | 775  | 955  | 1160  | 1375  | 1570  | 1765  | 1980  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Do  | 200  | 200  | 250  | 300  | 350  | 350  | 400  | 450  | 500  | 600  | 700  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | |
伞齿轮  | H2  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1668  | 1920  | 2115  | 2215  | 2600  | 2908  | 3046  | 3136  | 3293  | 3726  | 4060  | 4229  | 
电动  | H3  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1668  | 1920  | 2115  | 2215  | 2600  | 2908  | 3046  | 3136  | 3293  | 3726  | 4060  | 4229  | 
ANS1 Class300  | |||||||||||||||||||||
NPS  | 2  | 21/2  | 3  | 4  | 6  | 8  | 10  | 12  | 14  | 16  | 18  | 20  | 24  | 26  | 28  | 30  | 32  | 36  | 40  | 42  | |
L  | RF  | 216  | 241  | 283  | 305  | 406  | 419  | 457  | 502  | 762  | 838  | 914  | 991  | 1143  | 1245  | 1346  | 1697  | 1524  | 1727  | -  | -  | 
BW  | 216  | 241  | 283  | 305  | 406  | 419  | 457  | 502  | 762  | 838  | 914  | 991  | 1143  | 1245  | 1346  | 1697  | 1524  | 1727  | -  | -  | |
手动  | H1  | 470  | 525  | 535  | 635  | 805  | 1025  | 1230  | 1460  | 1645  | -  | 1840  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Do  | 200  | 200  | 300  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | 600  | -  | 600  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | |
伞齿轮  | H2  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1935  | 2155  | 2572  | 2908  | 3100  | 3135  | 3293  | -  | -  | -  | 
电动  | H3  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1935  | 2155  | 2572  | 2908  | 3100  | 3135  | 3293  | 3754  | 4120  | 4530  | 
温州科宝阀门有限公司 售后服务承诺书 郑重承诺:
1. 我厂出售的所有产品保修期为一年,保修期内免费上门维修(人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外)。
2. 在接到报修通知后,七个工作日内赶到现场并解决问题。
3. 用户可以通过售后咨询有关技术问题,并得到明确的解决方案。
4. 用户在正常使用中出现性能故障时,本公司承诺以上保修服务。除此以外,国家适用法律法规另有明确规定的,本公司将遵照相关法律法规执行。
5. 在保修期内,以下情况将实行有偿维修服务;
(1)由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏;
(2)由于操作不当而造成的故障或损坏;
(3)由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏


您的位置:
电话0577-88229606
传真86-0577-85828756 
邮箱1943578095@qq.com
公司地址浙江省温州市经济技术开发区沙城街道盐灶路
在线交流